Products 製品情報
目次
- 【新製品】混練・押出性試験装置【ラボプラストミル® マイクロ 4N100】|666
- ループステフネステスタ®とは
- 万能試験機(引張・圧縮試験機)【ストログラフ E3】(最大1kN)|210
- 恒温槽付・万能試験機(引張・圧縮試験機)【ストログラフ T】|120
- プラスチックフィルム専用・全自動引張試験機【ストログラフAEフィルム】| 211
- 摩擦係数測定機(傾斜法・水平)【摩擦測定機】|557
- 混練・押出性試験装置【ラボプラストミル®】|655
- 小型単軸押出機【混錬押出機】|675
- 厚さ計【デジタル測厚器】|132
- ガーレー式透気度試験機【ガーレー式デンソメータ】|158
- 【エルメンドルフ・引裂試験機】|163/164
- 【ミューレン破裂試験機】(高圧形・低圧形)|167
- ベック平滑度試験機【デジベック・平滑度試験機】|168
- 包装材透湿カップ|188
- フィルム引裂試験機【軽荷重引裂試験機】|193
- フィルム突刺し衝撃試験【フィルムインパクトテスタ】|195/196
- 厚さ測定機【デジシックネステスタ】|201
- 試料打抜器【試験片裁断機】|222/291/894
- 携帯型粘着力測定器・タックテスター【タッキネスチェッカ®】| 236
- 粘着力測定機・タックテスター【ピクマタックテスタ®】|235
- 【MIT耐折疲労試験機】|530
- 【ガス透過度測定装置】|571
- 【水蒸気透過度測定装置】|572
- コシ・ステフネス試験機【ループステフネステスタ®】|581
- フィルム二軸延伸評価装置【二軸延伸試験装置】|586
- ダート落下衝撃試験【ダートインパクトテスタ】|613
- デジタルガーレ・柔軟度試験機(ガーレー柔軟度試験機)|826
- ヒートシール試験機【熱傾斜試験機】|884
- 試験片打抜刃【替刃式打抜カッター】|895
- キセノンウェザーメーター・促進耐候性試験機【アトラス・Ci4400 Weather-Ometer®】|1044
-
【新製品】混練・押出性試験装置【ラボプラストミル® マイクロ 4N100】|666
-
ループステフネステスタ®とは
-
万能試験機(引張・圧縮試験機)【ストログラフ E3】(最大1kN)|210
-
恒温槽付・万能試験機(引張・圧縮試験機)【ストログラフ T】|120
-
プラスチックフィルム専用・全自動引張試験機【ストログラフAEフィルム】| 211
-
摩擦係数測定機(傾斜法・水平)【摩擦測定機】|557
-
混練・押出性試験装置【ラボプラストミル®】|655
-
小型単軸押出機【混錬押出機】|675
-
厚さ計【デジタル測厚器】|132
-
ガーレー式透気度試験機【ガーレー式デンソメータ】|158
-
【エルメンドルフ・引裂試験機】|163/164
-
【ミューレン破裂試験機】(高圧形・低圧形)|167
-
ベック平滑度試験機【デジベック・平滑度試験機】|168
-
包装材透湿カップ|188
-
フィルム引裂試験機【軽荷重引裂試験機】|193
-
フィルム突刺し衝撃試験【フィルムインパクトテスタ】|195/196
-
厚さ測定機【デジシックネステスタ】|201
-
試料打抜器【試験片裁断機】|222/291/894
-
携帯型粘着力測定器・タックテスター【タッキネスチェッカ®】| 236
-
粘着力測定機・タックテスター【ピクマタックテスタ®】|235
-
【MIT耐折疲労試験機】|530
-
【ガス透過度測定装置】|571
-
【水蒸気透過度測定装置】|572
-
コシ・ステフネス試験機【ループステフネステスタ®】|581
-
フィルム二軸延伸評価装置【二軸延伸試験装置】|586
-
ダート落下衝撃試験【ダートインパクトテスタ】|613
-
デジタルガーレ・柔軟度試験機(ガーレー柔軟度試験機)|826
-
ヒートシール試験機【熱傾斜試験機】|884
-
試験片打抜刃【替刃式打抜カッター】|895
-
キセノンウェザーメーター・促進耐候性試験機【アトラス・Ci4400 Weather-Ometer®】|1044
Contact お問い合わせ
-
フォームからのお問い合わせ
お問い合わせ -
お電話でのお問い合わせ
-
東京支店
03-3916-8181(代表)
-
大阪支店
06-6386-2851(代表)
-
名古屋支店
052-933-0491(代表)
-