Products 製品情報
目次
- 万能試験機(引張・圧縮試験機)【ストログラフ S】(最大50kN)|260
- 万能試験機(引張・圧縮試験機)【ストログラフ VG】(最大20kN)|260
- 万能試験機(引張・圧縮試験機)【ストログラフ VGS】(最大5kN)|260
- 万能試験機(引張・圧縮試験機)【ストログラフ E3】(最大1kN)|210
- リングクラッシュ試験仕様【ストログラフE3-S】| 210
- 恒温槽付・万能試験機(引張・圧縮試験機)【ストログラフ T】|120
- プラスチック専用・全自動引張試験機【ストログラフAP】|218
- ゴム・軟質樹脂用・全自動引張試験機【ストログラフAE エラストマ】|211
- プラスチックフィルム専用・全自動引張試験機【ストログラフAEフィルム】| 211
- 恒温槽付・ ゴム専用・全自動引張試験機【ストログラフ HT】|219
- 恒温槽付・ゴム専用・全自動引張試験機【ストログラフAR-T】|119
- 全自動3点曲げ試験機【ベンドグラフ】|509
- 段ボール圧縮試験機【コンプレッションテスタ】|107
- 引張試験治具(つかみ具)
- 3点曲げ試験治具・圧縮試験治具
- はく離・摩擦・突刺試験治具
- 接触式標線間伸び計(標準型・高精度型)
- 非接触式標線間伸び計(光学式・レーザー式)
- 万能試験機(万能材料試験機・引張圧縮試験機・ストログラフ)とは?
-
万能試験機(引張・圧縮試験機)【ストログラフ S】(最大50kN)|260
-
万能試験機(引張・圧縮試験機)【ストログラフ VG】(最大20kN)|260
-
万能試験機(引張・圧縮試験機)【ストログラフ VGS】(最大5kN)|260
-
万能試験機(引張・圧縮試験機)【ストログラフ E3】(最大1kN)|210
-
リングクラッシュ試験仕様【ストログラフE3-S】| 210
-
恒温槽付・万能試験機(引張・圧縮試験機)【ストログラフ T】|120
-
プラスチック専用・全自動引張試験機【ストログラフAP】|218
-
ゴム・軟質樹脂用・全自動引張試験機【ストログラフAE エラストマ】|211
-
プラスチックフィルム専用・全自動引張試験機【ストログラフAEフィルム】| 211
-
恒温槽付・ ゴム専用・全自動引張試験機【ストログラフ HT】|219
-
恒温槽付・ゴム専用・全自動引張試験機【ストログラフAR-T】|119
-
全自動3点曲げ試験機【ベンドグラフ】|509
-
段ボール圧縮試験機【コンプレッションテスタ】|107
-
引張試験治具(つかみ具)
-
3点曲げ試験治具・圧縮試験治具
-
はく離・摩擦・突刺試験治具
-
接触式標線間伸び計(標準型・高精度型)
-
非接触式標線間伸び計(光学式・レーザー式)
-
万能試験機(万能材料試験機・引張圧縮試験機・ストログラフ)とは?
Contact お問い合わせ
-
フォームからのお問い合わせ
お問い合わせ -
お電話でのお問い合わせ
-
東京支店
03-3916-8181(代表)
-
大阪支店
06-6386-2851(代表)
-
名古屋支店
052-933-0491(代表)
-