外形寸法図
外形寸法図
下記の外形寸法図は代表的な仕様のものになります。
ご選択いただいたオプション等によっては変更となる可能性がございます。
また、装置改良によって変更になる場合もございます。
ご購入の前にご確認をお願いいたします。
0210 | ストログラフ E3-L |
0210 | ストログラフ E3-S |
0211 | ストログラフ AE2(全自動) |
0218 | ストログラフ AP4(全自動) |
0235 | ピクマタックテスタ P-3 |
0253 | UVCオゾンエージングテスタ PPHM-S |
0260 | ストログラフ VG |
0260 | ストログラフ VGS |
0272 | ギヤー・オーブン 45 |
0272 | ギヤー・オーブン 60 |
0275 | ムーニ・粘度計 AM-4 |
0292 | ロータレス・レオメータ RLR-4 |
0292 | ロータレス・レオメータ RLR-4(全自動) |
0509 | ベンドグラフ B-2(全自動) |
0519 | ミニテストプレス |
0520 | メルトフローレイタ D-M-A(全自動) |
0521 | セミオートメルトインデックサ 4A(半自動) |
0522 | メルトインデックサ G-02 |
0533 | HDT試験装置 3M-2V 3本掛 |
0533 | HDT試験装置 6A-2V 6本掛(全自動) |
0556 | 衝撃試験機 IT |
0571 | ガス透過度測定装置 CT3+MCT |
0583 | キャピログラフ F-2 |
0586 | 二軸延伸試験装置 EX10B1 |
0607 | コーンカロリーメータ C4 |
0655 | ラボプラストミル 3S150 |
1005 | アトラスウエザオメータ Ci3000 |
1007 | サンテスト CPS+ |
1008 | サンテスト XLS+ |
1009 | サンテスト XXL+ |
1044 | アトラスウエザオメータ Ci4400 |
Contact お問い合わせ
-
フォームからのお問い合わせ
お問い合わせ -
お電話でのお問い合わせ
-
東京支店
03-3916-8181(代表)
-
大阪支店
06-6386-2851(代表)
-
名古屋支店
052-933-0491(代表)
-