模块化扭矩流变仪 | 655
模块化扭矩流变仪 | 655
智能型混炼挤出机
这是用于评价塑料、橡胶等材料的混炼、凝胶化、动态热稳定性、挤出等加工性能的小型混炼和挤出机。
| 机型 | 3S500 | 10S100 | 3S150 |
| 驱动 | 15kW | 5.5kW | 3.5kW |
| 最大混炼力 | 300Nm | 1000Nm | 300Nm |
| 混炼速度范围 | 0.1~500rpm | 0.1~100rpm | 0.1~150rpm |
| 电源 | 三相, AC200V, 50/60Hz, 34.6kVA (或指定) | 三相, AC200V, 50/60Hz, 20.8kVA (或指定) | |
| 尺寸 | W525 x D660 x H950mm |
||
| 质量 | 285kg | 235kg | 215kg |
Contact
-
通过官网联系我们
咨询 -
电话