<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.05.14の6:27 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.toyoseiki.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社東洋精機製作所</title>
		<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[試験機・測定機の総合メーカー]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:19:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.toyoseiki.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/news/india-rubber-expo-2026-出展のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/news/india-rubber-expo-2026-出展のお知らせ/]]></link>
			<title>India Rubber Expo 2026 出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/news/heat-gradient-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/news/heat-gradient-video/]]></link>
			<title>【製品紹介動画】No.884 熱傾斜試験機の動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/news/automotive-engineering-exposition-2026-yokohama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/news/automotive-engineering-exposition-2026-yokohama/]]></link>
			<title>「⼈とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に耐候性試験機アトラス・Ci4400を出展いたします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/news/brand-new-ci3000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/news/brand-new-ci3000/]]></link>
			<title>【新製品】新型アトラスCi3000　ウエザオメータ®・フェードオメータ®　発売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-atlas-ci3000-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-atlas-ci3000-2/]]></link>
			<title>キセノンウェザーメーター・促進耐候性試験機【アトラス・Ci3000 Weather-Ometer®】｜1005・1006</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-530/]]></link>
			<title>【MIT耐折疲労試験機】｜530</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/news/ゴールデンウイーク休業のお知らせ-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/news/ゴールデンウイーク休業のお知らせ-2026/]]></link>
			<title>ゴールデンウイーク休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 23:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-884/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-884/]]></link>
			<title>ヒートシール試験機【熱傾斜試験機】｜884</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-826/]]></link>
			<title>デジタルガーレ・柔軟度試験機（ガーレー柔軟度試験機）｜826</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 08:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/news/新製品　ラボプラストミルマイクロ4n100発売開始-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/news/新製品　ラボプラストミルマイクロ4n100発売開始-2/]]></link>
			<title>【新製品】ラボプラストミル®マイクロ 4N100 販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 04:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/outline-drawing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/outline-drawing/]]></link>
			<title>外形寸法図</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-167/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-167/]]></link>
			<title>【ミューレン破裂試験機】（高圧形・低圧形）｜167</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 04:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-519/]]></link>
			<title>試験用小型プレス機【ミニテストプレス】｜519</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-520/]]></link>
			<title>メルトフローレート試験機（全自動）【メルトフローレイタ】｜520</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/news/heat-gradient-video-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/news/heat-gradient-video-2/]]></link>
			<title>【製品紹介動画】No.520 メルトフローレイタの動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/弊社製品における有害物質含有について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/弊社製品における有害物質含有について/]]></link>
			<title>弊社製品における有害物質含有について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 23:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/officeのライセンス再認証について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/officeのライセンス再認証について/]]></link>
			<title>Officeのライセンス再認証について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 23:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-landing-655-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-landing-655-3/]]></link>
			<title>混練・押出性試験装置『ラボプラストミル®』とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-atlas-suntest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-atlas-suntest/]]></link>
			<title>アトラス・SUNTEST®シリーズ【卓上型キセノン促進耐候性試験機】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 04:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-atlas-ci4400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-atlas-ci4400/]]></link>
			<title>キセノンウェザーメーター・促進耐候性試験機【アトラス・Ci4400 Weather-Ometer®】｜1044</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 02:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-669/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-669/]]></link>
			<title>熱伝導率測定装置｜669</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 02:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-667/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-667/]]></link>
			<title>手動ペレット・試料片作成機【ハンドトゥルーダ®】｜667</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 02:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-655/]]></link>
			<title>混練・押出性試験装置【ラボプラストミル®】｜655</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 02:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-633/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-633/]]></link>
			<title>PVT測定装置【P-V-Tテストシステム】｜633</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 02:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-628/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-628/]]></link>
			<title>試験片自動ノッチ加工機【ノッチングツール®】 ｜ 628</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 02:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-607/]]></link>
			<title>【コーンカロリーメータ】 ｜607</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 02:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-583/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-583/]]></link>
			<title>キャピラリーレオメーター【キャピログラフ®】｜583</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-557/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-557/]]></link>
			<title>摩擦係数測定機（傾斜法・水平）【摩擦測定機】｜557</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-572/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-572/]]></link>
			<title>【水蒸気透過度測定装置】｜572</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-556/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-556/]]></link>
			<title>シャルピー・アイゾット衝撃【衝撃試験機】｜556</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-522-g-02-multi-weight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-522-g-02-multi-weight/]]></link>
			<title>メルトフローレート試験機【自動荷重切換仕様メルトインデックサ】｜522</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-521-4a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-521-4a/]]></link>
			<title>メルトフローレート試験機（半自動）【セミオートメルトインデックサ】 | 521</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-292/]]></link>
			<title>ゴム加硫試験機【ロータレス・レオメータ】 | 292</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-278/]]></link>
			<title>テープ圧着ロール機 ｜278</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-265/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-265/]]></link>
			<title>水中置換法密度計【自動比重計】｜265</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-260-vg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-260-vg/]]></link>
			<title>万能試験機（引張・圧縮試験機）【ストログラフ VG】（最大20kN）｜260</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-236/]]></link>
			<title>携帯型粘着力測定機・タックテスター【タッキネスチェッカ®】｜ 236</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-235/]]></link>
			<title>粘着力測定機・タックテスター【ピクマタックテスタ®】｜235</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-522-g-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-522-g-02/]]></link>
			<title>メルトフローレート試験機（手動）【メルトインデックサ】｜522</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/service/]]></link>
			<title>Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-210/]]></link>
			<title>万能試験機（引張・圧縮試験機）【ストログラフ E3】（最大1kN）｜210</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-581/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-581/]]></link>
			<title>こし・ステフネス試験機【ループステフネステスタ®】｜581</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-163-164/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-163-164/]]></link>
			<title>【エルメンドルフ・引裂試験機】｜163/164</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/demo-units/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/demo-units/]]></link>
			<title>デモ機一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-526-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-526-2/]]></link>
			<title>低温シャルピー・アイゾット衝撃【冷凍機付衝撃試験機】| 526</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-606/]]></link>
			<title>酸素指数測定装置【キャンドル燃焼試験機　AC3】｜606</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/brochures-jpn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/brochures-jpn/]]></link>
			<title>製品カタログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 04:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/news/heat-gradient-video-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/news/heat-gradient-video-2-2/]]></link>
			<title>【製品カタログ】No.519 ミニテストプレスの最新カタログを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 04:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/topics/ループステフネステスタとは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/topics/ループステフネステスタとは/]]></link>
			<title>ループステフネステスタ®とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-298/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toyoseiki.co.jp/products/jpn-298/]]></link>
			<title>デュロメータ【デジタル硬度計】｜298</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
