No. 533 HDT 試験装置HEAT DEFLECTION TESTER
用途
規定の曲げ応力下で試験体の環境温度を上昇させながら限界ひずみになった温度を測定します。
また軟化点温度やボールプレッシャー試験ができます。標準は試料の脱着以外自動化された半自動タイプです。
また荷重昇降装置は2 ステップ分離負荷方式の採用により新JIS ビカット試験が行えます。
仕様
項目 | 自動タイプ (サンプル自動供給装置付) |
手動タイプ (サンプル自動供給装置無し) |
||
---|---|---|---|---|
型式 | 3A-2 | 6A-2 | 3M-2 | 6M-2 |
同時試験本数 | 3 本掛 | 6 本掛 | 3 本掛 | 6 本掛 |
温度範囲 | 常温〜 300℃ | |||
曲げ応力 | 1.80MPa(18.5kgf/cm2)、0.45MPa(4.6kgf/cm2) | |||
昇温速度 | 2℃ /min(120℃ /h)、50℃ /h | |||
計測ユニット | パソコン、PC1台で本体2 台同時操作可能 | |||
電源 | 単相、AC200VまたはAC220V・230V、50/60Hz、14A | 単相、AC200VまたはAC220V・230V、50/60Hz、24A | 単相、AC200VまたはAC220V・230V、50/60Hz、14A | 単相、AC200VまたはAC220V・230V、50/60Hz、24A |
機体寸法 | W780 × D760 × H1540mm | W1080 × D760 × H1590mm | W720 × D630 × H1350mm | W1010 × D630 × H1350mm |
質量 | 約180kg | 約210kg | 約150kg | 約180kg |
参考規格
JIS K 7191、K 7206、ASTM D 1525、D 648、ISO 306、-75、IEC335-1