No. 272 ギヤー・オーブンGEER TYPE OVEN
用途
加熱空気中の老化性を評価するためのオーブンです。
空気置換率は国際的な消費電力法によって測定します。
仕様
型式 | S45 | A45 | A45A2 | S60 | A60 | A60A2 |
---|---|---|---|---|---|---|
(STD 型) | (ACR 型) | (ACR 型) | (STD 型) | (ACR 型) | (ACR 型) | |
置換率算出方式 | 消費電力量法 | |||||
槽内寸法 | W450 × D450 × H500mm | W600 × D600 × H600mm | ||||
温度制御範囲 | 室温+ 20℃〜300℃ | |||||
温度制御 方式 | SCR-PID 制御 | |||||
温度分布幅 | ~100℃(2℃)、100℃を超え~200℃(4℃)、200℃を超え~300℃(6℃) –空気置換率約10回/hに於いて | |||||
温度コントロール精度 | 40℃~100℃(±1.0℃) 125℃~300℃(±2℃) JIS K6250準拠 | |||||
室温&槽内温度 | デジタル表示(切替式) | |||||
過温防止装置 | 装置の最大温度及び試験片保護温度(2設定) | |||||
槽内風速 | 0.5 ± 0.1m/s —規格に基づく18 ポイントの平均 | |||||
空気置換率 | 2 〜20 回/h(注1)—–(2~50 又は 60 回/h) | |||||
空気置換率 表示 |
デジタル表示 | デジタル表示(注2) | デジタル表示 | デジタル表示(注2) | ||
空気置換率の 設定(エアチェンジメータ) |
手動設定 | 手動設定 | 自動設定 | 手動設定 | 手動設定 | 自動設定 |
ダイヤル設定器 | ダイヤル設定器 | パルスモータ | ダイヤル設定器 | ダイヤル設定器 | パルスモータ | |
オプションのポータブルエアーチェンジメータで消費電力を測定し、置換率を手計算して求め、任意の置換率になる様に設定器を調整する。 | 演算表示されている置換率が任意の置換率になる様に設定器を調整する。 | 任意の置換率最大5ポイントを「置換率-ダンパ位置自動検索機能」を使用してダンパ位置を記憶させる事で、その後ポイントを選択して設定する | オプションのポータブルエアーチェンジメータで消費電力を測定し、置換率を手計算して求め、任意の置換率になる様に設定器を調整する。 | 演算表示されている置換率が任意の置換率になる様に設定器を調整する。 | 任意の置換率最大5ポイントを「置換率-ダンパ位置自動検索機能」を使用してダンパ位置を記憶させる事で、その後ポイントを選択して設定する | |
空気置換率の求め方 | JIS規格 | |||||
試料回転架 | 8 〜10 回転/ 分 | |||||
試料網板 | 網板3枚まで取り付け可能(網板はオプションです) | |||||
参考規格 | JIS B 7757:(I形)、K 7212:(B形)、K 6257、C 3005、K6250、ISO 188 | |||||
機体寸法 | 約W1090 × D800 × H1430mm | 約W1170 × D920 × H1550mm | ||||
質量 | 約200kg | 約290kg | ||||
電源容量 | 3 相AC200V 11A 50/60Hz(指定) | 3 相AC200V 14A 50/60Hz(指定) |
注1 規格では最大20回/hですが、45型は60回/h、60型は50回/hまで可能です。但し、規格以上の置換率の場合は温度分布は保証していません。
注2 5ポイントの中から選定した置換率の設定値を表示します。